Стоимость покупки квартиры на 1 этаже в выбранной вами локации:
🟢 Цена недвижимости | от 29,5 млн до 474,4 млн руб. |
🟢 Площадь | от 39 до 212 м2. |
🟢 Цена за м2 | от 656 877 до 2,2 млн руб. |
🟢 Средняя цена за м2 | 1,2 млн руб. |
На Домклик размещено 10 объявлений . На сайте можно найти объявления по продаже и покупке от частных лиц, агентств недвижимости и застройщиков.
220 000 000 ₽
1 333 333 ₽/м²
264 088 890 ₽
1 590 896 ₽/м²
37 900 000 ₽
695 412 ₽/м²
84 999 999 ₽
656 877 ₽/м²
205 300 000 ₽
1 236 746 ₽/м²
684 674 900 ₽
2 829 235 ₽/м²
195 621 400 ₽
1 071 898 ₽/м²
160 000 000 ₽
969 696 ₽/м²